Delfin WG (32 BIU)
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1330/ CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 19/7/2021 → 19/7/2026
- Hoạt chất
- Bacillus thuringiensis var.kurstaki
- Hàm lượng
- 32 BIU/ kg
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Việt Thắng Hà Nội
⚠️Phân loại độc tính
Không có thông tin phân loại độc tính
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết30 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | sâu khoang | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu xanh | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| cà chua | sâu xanh | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| thông | sâu róm | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| vải | sâu đục quả | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| hoa hồng | sâu xanh | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| hành | sâu xanh | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| rau cải | sâu tơ | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| đậu đũa | sâu đo | 0.25 - 1.75 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu khoang | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu xanh | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| cà chua | sâu xanh | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| thông | sâu róm | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| vải | sâu đục quả | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| hoa hồng | sâu xanh | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| hành | sâu xanh | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| rau cải | sâu tơ | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| đậu đũa | sâu đo | 0.25 - 1.75 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu khoang | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu xanh | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| cà chua | sâu xanh | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| thông | sâu róm | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| vải | sâu đục quả | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| hoa hồng | sâu xanh | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| hành | sâu xanh | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| rau cải | sâu tơ | 0.5 - 1.5 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| đậu đũa | sâu đo | 0.25 - 1.75 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Delfin WG (32 BIU) hoạt chất Bacillus thuringiensis var.kurstaki 32 BIU/ kg, sử dụng trên bắp cải, cà chua, lạc, thông, vải, hoa hồng, hành, rau cải, đậu đũa, phòng trừ sâu khoang, sâu xanh, sâu xanh da láng, sâu róm, sâu đục quả, sâu tơ, sâu đo, đăng ký bởi Công ty TNHH Việt Thắng Hà Nội.












