Thuricide HP
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1380/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 19/7/2021 → 19/7/2026
- Hoạt chất
- Bacillus thuringiensis var.kurstaki
- Hàm lượng
- 16 000 IU/mg
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Việt Thắng
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết30 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | sâu tơ | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu xanh | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu khoang | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| hành | sâu xanh | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| thông | sâu róm | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| cà chua | sâu đục quả | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| vải | sâu đục quả | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| cà chua | sâu xanh | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| hoa hồng | sâu xanh | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu tơ | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu xanh | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu khoang | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| hành | sâu xanh | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| thông | sâu róm | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| cà chua | sâu đục quả | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| vải | sâu đục quả | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| cà chua | sâu xanh | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| hoa hồng | sâu xanh | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu tơ | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu xanh | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| bắp cải | sâu khoang | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| hành | sâu xanh | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| thông | sâu róm | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| cà chua | sâu đục quả | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| vải | sâu đục quả | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| cà chua | sâu xanh | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
| hoa hồng | sâu xanh | 0.3 - 1.0 kg/ha | 1 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Thuricide HP hoạt chất Bacillus thuringiensis var.kurstaki 16 000 IU/mg, sử dụng trên bắp cải, hành, lạc, thông, cà chua, vải, hoa hồng, phòng trừ sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, sâu xanh da láng, sâu róm, sâu đục quả, đăng ký bởi Công ty TNHH Việt Thắng.












