Valivithaco 5WP
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 3986/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 19/7/2021 → 19/7/2026
- Hoạt chất
- Validamycin
- Hàm lượng
- 50g/kg
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Việt Thắng
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết36 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| ngô | khô vằn | 1.2 – 1.4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| nhãn | thán thư | 1.2 – 1.4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thuốc lá | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| lúa | khô vằn | 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| vải | thán thư | 1.2 – 1.4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thuốc lào | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| dưa hấu | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| dưa chuột | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| rau cải | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| lúa | bệnh khô vằn | 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| ngô | bệnh khô vằn | 1.2 – 1.4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| rau cải | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| ngô | khô vằn | 1.2 – 1.4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| nhãn | thán thư | 1.2 – 1.4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thuốc lá | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| lúa | khô vằn | 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| vải | thán thư | 1.2 – 1.4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thuốc lào | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| dưa hấu | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| dưa chuột | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| rau cải | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| lúa | bệnh khô vằn | 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| ngô | bệnh khô vằn | 1.2 – 1.4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| rau cải | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| ngô | khô vằn | 1.2 – 1.4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| nhãn | thán thư | 1.2 – 1.4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thuốc lá | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| lúa | khô vằn | 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| vải | thán thư | 1.2 – 1.4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thuốc lào | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| dưa hấu | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| dưa chuột | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| rau cải | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| lúa | bệnh khô vằn | 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| ngô | bệnh khô vằn | 1.2 – 1.4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
| rau cải | lở cổ rễ | 1.0 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Valivithaco 5WP hoạt chất Validamycin 50g/kg, sử dụng trên ngô, nhãn, thuốc lá, lúa, vải, thuốc lào, dưa hấu, dưa chuột, rau cải, phòng trừ khô vằn, thán thư, lở cổ rễ, bệnh khô vằn, đăng ký bởi Công ty TNHH Việt Thắng.












