ProGibb 10SP
Thuốc điều hòa sinh trưởng
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 121/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 22/2/2023 → 22/2/2028
- Hoạt chất
- Gibberellic acid (min 90%)
- Hàm lượng
- 100g/kg
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết30 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| chè | kích thích sinh trưởng | 0.5 g/10 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. |
| lúa | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| đậu Hà Lan | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| cà chua | kích thích sinh trưởng | 7.5 - 30.0 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. |
| cà rốt | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| cải thảo | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| cần tây | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| cà phê | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 1 lần khoảng 2 tuần trước khi hoa nở. |
| hồ tiêu | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 1 lần khoảng 2 tuần trước khi hoa nở. |
| cải bắp | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| chè | kích thích sinh trưởng | 0.5 g/10 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. |
| lúa | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| đậu Hà Lan | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| cà chua | kích thích sinh trưởng | 7.5 - 30.0 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. |
| cà rốt | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| cải thảo | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| cần tây | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| cà phê | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 1 lần khoảng 2 tuần trước khi hoa nở. |
| hồ tiêu | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 1 lần khoảng 2 tuần trước khi hoa nở. |
| cải bắp | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| chè | kích thích sinh trưởng | 0.5 g/10 lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. |
| lúa | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| đậu Hà Lan | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| cà chua | kích thích sinh trưởng | 7.5 - 30.0 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. |
| cà rốt | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| cải thảo | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| cần tây | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
| cà phê | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 1 lần khoảng 2 tuần trước khi hoa nở. |
| hồ tiêu | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun 1 lần khoảng 2 tuần trước khi hoa nở. |
| cải bắp | kích thích sinh trưởng | 1 g/ 8lít nước | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc 2 lần trong một vụ. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc điều hòa sinh trưởng ProGibb 10SP hoạt chất Gibberellic acid (min 90%) 100g/kg, sử dụng trên chè, lúa, đậu Hà Lan, cà chua, cà rốt, cải thảo, cần tây, cà phê, hồ tiêu, cải bắp, phòng trừ kích thích sinh trưởng, đăng ký bởi Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam.












